Diadora 남성 사이즈 차트
| 우리를 | 영국 | 유로 | 일본(CM) |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 해당 없음 |
| 6.5 | 6 | 39 | 해당 없음 |
| 7 | 6.5 | 40 | 해당 없음 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 해당 없음 |
| 8 | 7.5 | 41 | 해당 없음 |
| 8.5 | 8 | 42 | 해당 없음 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 해당 없음 |
| 9.5 | 9 | 43 | 해당 없음 |
| 10 | 9.5 | 44 | 해당 없음 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 해당 없음 |
| 11 | 10.5 | 45 | 해당 없음 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 해당 없음 |
| 12 | 11.5 | 46 | 해당 없음 |
| 12.5 | 12 | 47 | 해당 없음 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 해당 없음 |
| 13.5 | 13 | 48 | 해당 없음 |

