Salomon 남성 사이즈 차트
| 우리를 | 영국 | 유로 | 일본(CM) |
| 3.5 | 삼 | 35 ⅓ | 21.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 36 ⅔ | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37 ⅓ | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38 ⅔ | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 ⅓ | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40 ⅔ | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 ⅓ | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 ⅔ | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 ⅓ | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44 ⅔ | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 ⅓ | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 ⅔ | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 ⅓ | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48 ⅔ | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 49 ⅓ | 32 |
| 15 | 14.5 | 50 | 33 |

